23 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları
2022 yılı Eylül ayında ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Eylül ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz.
23 Eylül Sınav Soruları
Soru 1 |
A | Ayna ayarları |
B | Yakıt seviyesi
|
C | Araç lastikleri |
D | Koltuk ayarları |
Soru 2 |
A | Sol şeritte |
B | Dönemeçlerde |
C | Yaya ve okul geçitlerinde |
D | Duraklara 30 metre mesafede |
Soru 3 |
A | Muayene istasyonu |
B | Servis istasyonu |
C | Terminal
|
D | Garaj |
Soru 4 |
A | Tam tıkanma
|
B | Kısmi tıkanma |
C | Damar tıkanması |
D | Solunum durması |
Soru 5 |
A | İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. |
B | İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. |
C | Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır. |
D | Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | I, II ve III |
Soru 7 |
A | Sürüş kolaylaşır. |
B | Akü tam şarj olur. |
C | Direksiyon kilitlenir. |
D | Direksiyon daha rahat döner. |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve III |
Soru 9 |
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A | şok |
B | oturuş |
C | yarı yüzükoyun-yan |
D | baş geri-çene yukarı |
Soru 10 |
A | Yolu kontrol etmesi |
B | Aracını yavaşlatması |
C | Takip mesafesini azaltması |
D | Bu bölgeden dikkatli geçmesi |
Soru 11 |
A | Soğuk içecekler içirmek |
B | Şok pozisyonu vermek |
C | Duyu organlarını uyarmak |
D | Temiz hava almasını sağlamak |
Soru 12 |
A | Lastikler aşınır. |
B | Vites kutusu aşınır. |
C | Araç daha hızlı gider. |
D | Debriyaj balatası aşınır. |
Soru 13 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 14 |
Motora yağ nereden konulur?
A | Karter tapasından |
B | Radyatör kapağından |
C | Yağ çubuğu deliğinden |
D | Supap (Külbütör) kapağından |
Soru 15 |
A | Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur. |
B | Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur. |
C | Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır. |
D | Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek. |
Soru 16 |
A | Arka arkaya marş yapılır. |
B | Depoya benzin ilave edilir. |
C | Marş sisteminin parçaları kurulanır. |
D | Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. |
Soru 17 |
A | Diğer şoförlere bağırmak |
B | Hız yapmak |
C | Kırmızı ışıkta geçmek |
D | Derin nefes almak |
Soru 18 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 19 |
A | Konjektör |
B | Marş motoru |
C | Alternatör |
D | Şarj dinamosu |
Soru 20 |
A | Aracın hızını |
B | Yakıt miktarını |
C | Motor sıcaklığını |
D | Motor devir sayısını |
Soru 21 |
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A | Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi |
B | Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması |
C | Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması |
D | Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi |
Soru 22 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | III ve IV |
D | Yalnız II |
Soru 23 |
I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A | I ve IV. |
B | II ve III. |
C | I, III ve IV. |
D | I, II, III ve IV. |
Soru 24 |
A | Hızlarını azaltmaları |
B | Dar bir kavisle dönmeleri |
C | Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları |
D | Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları |
Soru 25 |
A | Klimanın açılması |
B | Koltuğun ayarlanması |
C | Aynaların ayarlanması |
D | Emniyet kemerinin takılması |
Soru 26 |
A | 10-15-20 |
B | 15-20-25 |
C | 30-40-50 |
D | 30-45-60 |
Soru 27 |
A | Yağ filtresi |
B | Polen filtresi |
C | Yakıt filtresi |
D | Ekran filtresi |
Soru 28 |
A | Burkulan bölgeye masaj yapılması |
B | Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi |
C | Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması |
D | Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması |
Soru 29 |
A | Sinir sistemi |
B | Hareket sistemi |
C | Boşaltım sistemi |
D | Dolaşım sistemi |
Soru 30 |
A | Fitil ile |
B | Kendi kendine |
C | Buji kıvılcımı ile |
D | Dışarıdan ısıtılarak |
Soru 31 |
A | Rölantide |
B | Yüksek devirde |
C | Zengin karışımla |
D | Düzensiz, tekleyerek |
Soru 32 |
A | Gabarinin aşılması |
B | Araç dengesinin korunması |
C | Trafik güvenliğinin dikkate alınması |
D | Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması |
Soru 33 |
A | El freni çekilir. |
B | El freni bırakılır. |
C | Debriyaja basılır. |
D | Vites boşa alınır.
|
Soru 34 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 35 |
A | Otomobilin tali yolda olması |
B | İtfaiye aracının ana yolda olması |
C | İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması |
D | İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması |
Soru 36 |
A | Akünün boşalması |
B | Benzinin bitmesi |
C | Fren balatalarının aşınması |
D | Lastik hava basıncının düşmesi |
Soru 37 |
A | Topuktan dize kadar |
B | Dizden kalçaya kadar |
C | Topuktan kalçaya kadar |
D | Topuktan koltuk altına kadar |
Soru 38 |
A | Geçiş yolu |
B | Kara yolu
|
C | Bağlantı yolu |
D | Şerit |
Soru 39 |
A | Toplu taşıma araçlarının |
B | Sanık veya suçlu takip eden araçların |
C | Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların |
D | Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların |
Soru 40 |
A | Motorine |
B | Hidrolik yağına |
C | Soğutma suyuna |
D | Yağlama yağına |
Soru 41 |
A | Kazazedenin yalnız bırakılması |
B | Baş-boyun-gövde ekseninin korunması |
C | Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması |
D | Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi |
Soru 42 |
A | Şoka karşı önlem alınması |
B | Ağzından bol sıvı verilmesi |
C | Üzerinin örtülerek sıcak tutulması |
D | Yaşamsal bulgularının incelenmesi |
Soru 43 |
A | Lastik basıncının düşük olduğunu |
B | El freninin çekili olduğunu |
C | Sis lambalarının yandığını |
D | Fren balatalarının bittiğini |
Soru 44 |
A | Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli |
B | 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli |
C | İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli |
D | 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı |
Soru 45 |
A | Hepsi |
B | I ve II |
C | II ve III
|
D | II, III ve IV |
Soru 46 |
A | 5 |
B | 10 |
C | 15 |
D | 20 |
Soru 47 |
A | Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. |
B | Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. |
C | Fren lambalarından biri yanmıyordur. |
D | Far lambalarından biri yanmıyordur. |
Soru 48 |
A | Öndeki araçların geçilemeyeceğini |
B | Hiçbir sebeple durulamayacağını |
C | Sağ şeritten gidilemeyeceğini |
D | Karşı şeride geçilebileceğini |
Soru 49 |
A | Radyatör |
B | Distribütör |
C | Su pompası |
D | Yağ pompası |
Soru 50 |
A | Pazı kemiği |
B | Kaval kemiği |
C | Kaburga kemiği |
D | Uyluk kemiği |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Son |